FULL
LEADERBOARDFULL LEADERBOARDFELLOWSHIP
| 順位 | 氏名/イニシャル | OUT | IN | SCORE | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 美夜子 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 2 | 栗本 奈津希 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 藪野 翔太 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4 | 石崎 友洋 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 5 | 鈴木 寿昭 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 6 | 太田 博之 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| 7 | 菊地 庸介 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 8 | 菅原 慶則 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 9 | 阿部 正樹 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 10 | 角谷 正行 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 11 | 宮口 裕子 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 12 | 早見 則夫 | 42 | 50 | 92 | 18 | 74 |
| 13 | MR jiro | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 14 | MR R.A | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 15 | 濱中 亮 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 16 | 星 英典 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 17 | MR M.F | 49 | 41 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 18 | MR K.Y | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 19 | 土井 郁夫 | 39 | 50 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 20 | 井上 盛夫 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 21 | 宇佐美 智之 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 22 | 野村 貴和紀 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 23 | 黒木 論一 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 24 | 野田 宗基 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 25 | 関屋 健吾 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 26 | 神山 博 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 27 | 栗本 真行 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 28 | 渡辺 一久 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 29 | 北見 尚之 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 30 | Hsu Alan | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 31 | MR MASA | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 32 | MR koban | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 33 | 古川 由妃 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 34 | 岩瀬 真希子 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 35 | 内野 慎一 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 36 | 村里 繁樹 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 37 | 米山 久 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 38 | 戸井 真彩博 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 39 | 高山 雅仁 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 40 | 外輪 祐太 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 41 | 山本 和彦 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
| 42 | 豊田 一秀 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 43 | 稲谷 輝大 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 |
| 44 | 晨 教行 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 45 | 波多野 富明 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 46 | 菅谷 圭輔 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 47 | 島﨑 浩司 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 48 | 芦沢 雅幸 | 45 | 53 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 49 | 岸部 誠 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 50 | 山本 浩実 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 51 | 厚海 鷹藤 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 52 | 渡邉 倫好 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 53 | 黒田 賢三 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
| 54 | 佐野 邦仁 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 55 | MR K.I | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 56 | 立野 公一 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 57 | 内山 俊哉 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 58 | 中塚 学 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 59 | 上原 竜夫 | 48 | 52 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 60 | 森 博貴 | 47 | 41 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 61 | MR Y.O | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 62 | 天野 秀紀 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 63 | 鈴木 司郎 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 64 | MR S.K | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 65 | 寺尾 洋史 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 66 | 松川 洋美 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
| 67 | MR T.O | 43 | 54 | 97 | 18 | 79 |
| 68 | 岸部 直美 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 69 | 川原 圭介 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 70 | 内記 均 | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 71 | MR A.I | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 72 | 松田 敏幸 | 44 | 51 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 73 | 星 栄一 | 43 | 52 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 74 | 金子 哲也 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 75 | 小林 正直 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 76 | 佐野 奈奈 | 47 | 53 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 77 | 増本 未咲 | 45 | 48 | 93 | 13.2 | 79.8 |
| 78 | 有賀 政人 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 79 | 勝山 昭 | 45 | 52 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 80 | 増山 健生 | 46 | 51 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 81 | 渡邉 憲太郎 | 56 | 47 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 82 | MS S.E | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 |
| 83 | 矢吹 義秋 | 44 | 52 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 84 | 吉田 順一 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 85 | 小濱 久美 | 45 | 50 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 86 | 迫田 敏夫 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 87 | 堀内 健太郎 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 88 | 片岡 佑太 | 47 | 53 | 100 | 19.2 | 80.8 |
| 89 | 横野 聡 | 55 | 50 | 105 | 24 | 81 |
| 90 | MS K.Y | 53 | 51 | 104 | 22.8 | 81.2 |
| 91 | 石渡 克美 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 92 | MR A.K | 46 | 50 | 96 | 14.4 | 81.6 |
| 93 | 山崎 和彦 | 50 | 56 | 106 | 24 | 82 |
| 94 | 戸髙 さおり | 55 | 51 | 106 | 24 | 82 |
| 95 | MR Y.K | 52 | 53 | 105 | 22.8 | 82.2 |
| 96 | 金子 恵一朗 | 49 | 55 | 104 | 21.6 | 82.4 |
| 97 | 髙村 和是 | 49 | 53 | 102 | 19.2 | 82.8 |
| 98 | 加藤 貴也 | 52 | 55 | 107 | 24 | 83 |
| 99 | 青野 洋介 | 51 | 55 | 106 | 22.8 | 83.2 |
| 100 | MR T.F | 49 | 50 | 99 | 15.6 | 83.4 |
| 101 | 小泉 次郎 | 51 | 52 | 103 | 19.2 | 83.8 |
| 102 | 園田 陽子 | 53 | 56 | 109 | 25.2 | 83.8 |
| 103 | 臼倉 優和 | 51 | 52 | 103 | 19.2 | 83.8 |
| 104 | 横田 淳一 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
| 105 | 姫野 憲一 | 53 | 49 | 102 | 18 | 84 |
| 106 | 蒲原 慎一 | 55 | 53 | 108 | 24 | 84 |
| 107 | 岩﨑 邦孝 | 46 | 54 | 100 | 15.6 | 84.4 |
| 108 | 野中 和明 | 52 | 54 | 106 | 21.6 | 84.4 |
| 109 | 西崎 文貴 | 53 | 52 | 105 | 20.4 | 84.6 |
| 110 | 森田 龍三 | 50 | 55 | 105 | 20.4 | 84.6 |
| 111 | 曽根原 稔人 | 51 | 47 | 98 | 13.2 | 84.8 |
| 112 | 蛭田 高弘 | 52 | 57 | 109 | 24 | 85 |
| 113 | 小山 晃 | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 |
| 114 | 八下田 勝 | 52 | 56 | 108 | 22.8 | 85.2 |
| 115 | MR K.K | 55 | 53 | 108 | 22.8 | 85.2 |
| 116 | 佐田 碧 | 55 | 53 | 108 | 22.8 | 85.2 |
| 117 | 本村 直人 | 60 | 47 | 107 | 21.6 | 85.4 |
| 118 | 山本 賀世 | 55 | 57 | 112 | 26.4 | 85.6 |
| 119 | 横山 篤司 | 53 | 59 | 112 | 26.4 | 85.6 |
| 120 | 金子 香澄 | 59 | 51 | 110 | 24 | 86 |
| 121 | 染谷 淳 | 50 | 59 | 109 | 22.8 | 86.2 |
| 122 | 髙橋 直生 | 51 | 52 | 103 | 16.8 | 86.2 |
| 123 | 澤出 哲也 | 57 | 58 | 115 | 28.8 | 86.2 |
| 124 | MR T.W | 55 | 58 | 113 | 26.4 | 86.6 |
| 125 | 野村 みつ子 | 52 | 60 | 112 | 25.2 | 86.8 |
| 126 | 関口 栞太 | 49 | 56 | 105 | 18 | 87 |
| 127 | 土屋 達男 | 57 | 53 | 110 | 22.8 | 87.2 |
| 128 | 篠原 真 | 48 | 61 | 109 | 21.6 | 87.4 |
| 129 | 宮崎 直文 | 57 | 55 | 112 | 24 | 88 |
| 130 | 佐藤 弘人 | 52 | 64 | 116 | 26.4 | 89.6 |
| 131 | 五十嵐 輝雄 | 61 | 53 | 114 | 24 | 90 |
| 132 | 山本 貢 | 54 | 53 | 107 | 16.8 | 90.2 |
| 133 | 佐原 弘恭 | 56 | 60 | 116 | 25.2 | 90.8 |
| 134 | 田村 賢二 | 60 | 59 | 119 | 27.6 | 91.4 |
| 135 | 森脇 淳 | 53 | 63 | 116 | 24 | 92 |
| 136 | 秋間 愛 | 59 | 60 | 119 | 26.4 | 92.6 |
| 137 | 菅尾 剛士 | 57 | 61 | 118 | 25.2 | 92.8 |
| 138 | MR Y.M | 62 | 58 | 120 | 26.4 | 93.6 |
| 139 | 羽柴 康行 | 63 | 65 | 128 | 27.6 | 100.4 |
| 140 | 平塚 大 | 64 | 66 | 130 | 27.6 | 102.4 |
| 141 | 久保田 常男 | 65 | 67 | 132 | 27.6 | 104.4 |
| 142 | 毒島 茜 | 70 | 63 | 133 | 25.2 | 107.8 |
| 143 | 西川 千尋 | 71 | 66 | 137 | 28.8 | 108.2 |
| 144 | MR M.O | 66 | 70 | 136 | 27.6 | 108.4 |
18ホールストロークプレー
新ペリア方式(ダブルボギーカット/ハンデ上限なし)
ネットスコアがタイの場合は、年齢順にて最終順位を決定しています